R3680 Telescopic Universal Joints | 442 kB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Metric linkages | 8 MB | ![]() |
R3680 Acis | 11 MB | ![]() |
R3680 IGES | 10 MB | ![]() |
R3680 Parasolid | 3 MB | ![]() |
R3680 ProE | 33 MB | ![]() |
R3680 SolidWorks | 18 MB | ![]() |
R3680 Step | 6 MB | ![]() |
R3680 Telescopic Universal Joints
Data Table
Order No. ![]() |
d1 H7 ![]() |
d2 ![]() |
l1 min. ![]() |
l1 max. ![]() |
l2 ![]() |
l3 stroke ![]() |
l4 ![]() |
w1 JS9 ![]() |
w2 ![]() |
shaft ![]() |
d3 ![]() |
X g ![]() |
Price/stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3680.10-140-170 | 10 | 22 | 140 | 170 | 48 | 30 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 310 | |
R3680.10-160-200 | 10 | 22 | 160 | 200 | 48 | 40 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 360 | |
R3680.10-180-240 | 10 | 22 | 180 | 240 | 48 | 60 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 380 | |
R3680.10-230-330 | 10 | 22 | 230 | 330 | 48 | 100 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 500 | |
R3680.12-160-190 | 12 | 25 | 160 | 190 | 56 | 30 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 500 | |
R3680.12-180-225 | 12 | 25 | 180 | 225 | 56 | 45 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 560 | |
R3680.12-200-270 | 12 | 25 | 200 | 270 | 56 | 70 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 620 | |
R3680.12-220-300 | 12 | 25 | 220 | 300 | 56 | 80 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 670 | |
R3680.12-250-355 | 12 | 25 | 250 | 355 | 56 | 105 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 760 | |
R3680.12-280-420 | 12 | 25 | 280 | 420 | 56 | 140 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 840 | |
R3680.12-300-450 | 12 | 25 | 300 | 450 | 56 | 150 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 900 | |
R3680.14-170-200 | 14 | 28 | 170 | 200 | 60 | 30 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 620 | |
R3680.14-180-220 | 14 | 28 | 180 | 220 | 60 | 40 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 640 | |
R3680.14-200-260 | 14 | 28 | 200 | 260 | 60 | 60 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 720 | |
R3680.14-220-300 | 14 | 28 | 220 | 300 | 60 | 80 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 780 | |
R3680.14-250-350 | 14 | 28 | 250 | 350 | 60 | 100 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 870 | |
R3680.14-280-420 | 14 | 28 | 280 | 420 | 60 | 140 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 960 | |
R3680.14-300-450 | 14 | 28 | 300 | 450 | 60 | 150 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1030 | |
R3680.14-350-550 | 14 | 28 | 350 | 550 | 60 | 200 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1170 | |
R3680.14-400-650 | 14 | 28 | 400 | 650 | 60 | 250 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1330 | |
R3680.16-190-220 | 16 | 32 | 190 | 220 | 68 | 30 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 900 | |
R3680.16-210-250 | 16 | 32 | 210 | 250 | 68 | 40 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 980 | |
R3680.16-240-320 | 16 | 32 | 240 | 320 | 68 | 80 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1100 | |
R3680.16-250-350 | 16 | 32 | 250 | 350 | 68 | 100 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1140 | |
R3680.16-275-390 | 16 | 32 | 275 | 390 | 68 | 115 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1240 | |
R3680.16-300-430 | 16 | 32 | 300 | 430 | 68 | 130 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1330 | |
R3680.16-380-590 | 16 | 32 | 380 | 590 | 68 | 210 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1600 | |
R3680.16-400-630 | 16 | 32 | 400 | 630 | 68 | 230 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1730 | |
R3680.18-230-280 | 18 | 36 | 230 | 280 | 74 | 50 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1350 | |
R3680.18-250-320 | 18 | 36 | 250 | 320 | 74 | 70 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1460 | |
R3680.18-270-370 | 18 | 36 | 270 | 370 | 74 | 100 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1550 | |
R3680.18-290-400 | 18 | 36 | 290 | 400 | 74 | 110 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1660 | |
R3680.18-300-415 | 18 | 36 | 300 | 415 | 74 | 115 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1710 | |
R3680.18-400-620 | 18 | 36 | 400 | 620 | 74 | 220 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 2230 | |
R3680.18-500-820 | 18 | 36 | 500 | 820 | 74 | 320 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 2750 | |
R3680.30-400-510 | 30 | 58 | 400 | 510 | 122 | 110 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5850 | |
R3680.30-450-620 | 30 | 58 | 450 | 620 | 122 | 170 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 6480 | |
R3680.30-500-720 | 30 | 58 | 500 | 720 | 122 | 220 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 7140 | |
R3680.30-540-795 | 30 | 58 | 540 | 795 | 122 | 255 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 7690 | |
R3680.25-380-500 | 25 | 50 | 380 | 500 | 108 | 120 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4200 | |
R3680.22-290-350 | 22 | 45 | 290 | 350 | 95 | 60 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2670 | |
R3680.20-500-800 | 20 | 42 | 500 | 800 | 82 | 300 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 3660 | |
R3680.20-290-380 | 20 | 42 | 290 | 380 | 82 | 90 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2250 | |
R3680.25-420-590 | 25 | 50 | 420 | 590 | 108 | 170 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4590 | |
R3680.22-330-430 | 22 | 45 | 330 | 430 | 95 | 100 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 3000 | |
R3680.30-330-380 | 30 | 58 | 330 | 380 | 122 | 50 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 4900 | |
R3680.25-295-345 | 25 | 50 | 295 | 345 | 108 | 50 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3390 | |
R3680.20-320-440 | 20 | 42 | 320 | 440 | 82 | 120 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2460 | |
R3680.25-460-660 | 25 | 50 | 460 | 660 | 108 | 200 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4980 | |
R3680.30-350-420 | 30 | 58 | 350 | 420 | 122 | 70 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5170 | |
R3680.20-250-300 | 20 | 42 | 250 | 300 | 82 | 50 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 1990 | |
R3680.20-380-560 | 20 | 42 | 380 | 560 | 82 | 180 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2860 | |
R3680.22-250-280 | 22 | 45 | 250 | 280 | 95 | 30 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2350 | |
R3680.25-310-375 | 25 | 50 | 310 | 375 | 108 | 65 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3520 | |
R3680.22-350-470 | 22 | 45 | 350 | 470 | 95 | 120 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 3160 | |
R3680.22-270-320 | 22 | 45 | 270 | 320 | 95 | 50 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2510 | |
R3680.20-270-340 | 20 | 42 | 270 | 340 | 82 | 70 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2120 | |
R3680.30-370-455 | 30 | 58 | 370 | 455 | 122 | 85 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5420 | |
R3680.22-470-710 | 22 | 45 | 470 | 710 | 95 | 240 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 4130 | |
R3680.20-420-640 | 20 | 42 | 420 | 640 | 82 | 220 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 3130 | |
R3680.25-500-745 | 25 | 50 | 500 | 745 | 108 | 245 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 5370 | |
R3680.25-350-450 | 25 | 50 | 350 | 450 | 108 | 100 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3920 |
Technical & Application
Material
Steel (9SMnPb28k, no. 10718, greased).
Bearing type: plain bearing.
Technical Notes
To DIN 808.
Maximum bending angle 45° per joint. The drive speed of universal joints with journal bearings must not exceed 1000 rpm.
Tips
Double universal joints are used where large bending angles are required or where two shafts offset in relation to each other.
Zinc plated available on request.
Prices/Stock
Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3680.10-140-170 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 117.41 | 10-19 | £ 105.67 | 20-39 | £ 99.80 | 40-49 | £ 88.06 | 50-99 | £ 82.19 | 100+ | £ 70.45 |
R3680.10-160-200 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 117.41 | 10-19 | £ 105.67 | 20-39 | £ 99.80 | 40-49 | £ 88.06 | 50-99 | £ 82.19 | 100+ | £ 70.45 |
R3680.10-180-240 | 0 | Pls Call | 1-9 | £ 120.98 | 10-19 | £ 108.88 | 20-39 | £ 102.83 | 40-49 | £ 90.74 | 50-99 | £ 84.69 | 100+ | £ 72.59 |
R3680.10-230-330 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 120.98 | 10-19 | £ 108.88 | 20-39 | £ 102.83 | 40-49 | £ 90.74 | 50-99 | £ 84.69 | 100+ | £ 72.59 |
R3680.12-160-190 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 120.98 | 10-19 | £ 108.88 | 20-39 | £ 102.83 | 40-49 | £ 90.74 | 50-99 | £ 84.69 | 100+ | £ 72.59 |
R3680.12-180-225 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 120.98 | 10-19 | £ 108.88 | 20-39 | £ 102.83 | 40-49 | £ 90.74 | 50-99 | £ 84.69 | 100+ | £ 72.59 |
R3680.12-200-270 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.12-220-300 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.12-250-355 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.12-280-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 126.76 | 10-19 | £ 114.08 | 20-39 | £ 107.75 | 40-49 | £ 95.07 | 50-99 | £ 88.73 | 100+ | £ 76.06 |
R3680.12-300-450 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 126.76 | 10-19 | £ 114.08 | 20-39 | £ 107.75 | 40-49 | £ 95.07 | 50-99 | £ 88.73 | 100+ | £ 76.06 |
R3680.14-170-200 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.14-180-220 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.14-200-260 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 125.30 | 10-19 | £ 112.77 | 20-39 | £ 106.51 | 40-49 | £ 93.98 | 50-99 | £ 87.71 | 100+ | £ 75.18 |
R3680.14-220-300 | 6 | 21 days | 1-9 | £ 130.33 | 10-19 | £ 117.30 | 20-39 | £ 110.78 | 40-49 | £ 97.75 | 50-99 | £ 91.23 | 100+ | £ 78.20 |
R3680.14-250-350 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 130.33 | 10-19 | £ 117.30 | 20-39 | £ 110.78 | 40-49 | £ 97.75 | 50-99 | £ 91.23 | 100+ | £ 78.20 |
R3680.14-280-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 130.33 | 10-19 | £ 117.30 | 20-39 | £ 110.78 | 40-49 | £ 97.75 | 50-99 | £ 91.23 | 100+ | £ 78.20 |
R3680.14-300-450 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 130.33 | 10-19 | £ 117.30 | 20-39 | £ 110.78 | 40-49 | £ 97.75 | 50-99 | £ 91.23 | 100+ | £ 78.20 |
R3680.14-350-550 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 131.77 | 10-19 | £ 118.59 | 20-39 | £ 112.00 | 40-49 | £ 98.83 | 50-99 | £ 92.24 | 100+ | £ 79.06 |
R3680.14-400-650 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 131.77 | 10-19 | £ 118.59 | 20-39 | £ 112.00 | 40-49 | £ 98.83 | 50-99 | £ 92.24 | 100+ | £ 79.06 |
R3680.16-190-220 | 1 | 21 days | 1-4 | £ 131.77 | 5-9 | £ 118.59 | 10-19 | £ 112.00 | 20-49 | £ 98.83 | 50+ | £ 85.65 | Qty | Price/unit |
R3680.16-210-250 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 131.77 | 5-9 | £ 118.59 | 10-19 | £ 112.00 | 20-49 | £ 98.83 | 50+ | £ 85.65 | Qty | Price/unit |
R3680.16-240-320 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.16-250-350 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.16-275-390 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.16-300-430 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.16-380-590 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.16-400-630 | 0 | 21 days | 1-4 | £ 135.41 | 5-9 | £ 121.87 | 10-19 | £ 115.10 | 20-49 | £ 101.56 | 50+ | £ 88.02 | Qty | Price/unit |
R3680.18-230-280 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 144.76 | 10-19 | £ 130.28 | 20-39 | £ 123.05 | 40-49 | £ 108.57 | 50-99 | £ 101.33 | 100+ | £ 86.86 |
R3680.18-250-320 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 144.76 | 10-19 | £ 130.28 | 20-39 | £ 123.05 | 40-49 | £ 108.57 | 50-99 | £ 101.33 | 100+ | £ 86.86 |
R3680.18-270-370 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 144.76 | 10-19 | £ 130.28 | 20-39 | £ 123.05 | 40-49 | £ 108.57 | 50-99 | £ 101.33 | 100+ | £ 86.86 |
R3680.18-290-400 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 149.08 | 10-19 | £ 134.17 | 20-39 | £ 126.72 | 40-49 | £ 111.81 | 50-99 | £ 104.36 | 100+ | £ 89.45 |
R3680.18-300-415 | 4 | 21 days | 1-9 | £ 149.08 | 10-19 | £ 134.17 | 20-39 | £ 126.72 | 40-49 | £ 111.81 | 50-99 | £ 104.36 | 100+ | £ 89.45 |
R3680.18-400-620 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 149.08 | 10-19 | £ 134.17 | 20-39 | £ 126.72 | 40-49 | £ 111.81 | 50-99 | £ 104.36 | 100+ | £ 89.45 |
R3680.18-500-820 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 149.08 | 10-19 | £ 134.17 | 20-39 | £ 126.72 | 40-49 | £ 111.81 | 50-99 | £ 104.36 | 100+ | £ 89.45 |
R3680.30-400-510 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 238.33 | 10-19 | £ 214.50 | 20-39 | £ 202.58 | 40-49 | £ 178.75 | 50-99 | £ 166.83 | 100+ | £ 143.00 |
R3680.30-450-620 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 238.33 | 10-19 | £ 214.50 | 20-39 | £ 202.58 | 40-49 | £ 178.75 | 50-99 | £ 166.83 | 100+ | £ 143.00 |
R3680.30-500-720 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 238.33 | 10-19 | £ 214.50 | 20-39 | £ 202.58 | 40-49 | £ 178.75 | 50-99 | £ 166.83 | 100+ | £ 143.00 |
R3680.30-540-795 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 238.33 | 10-19 | £ 214.50 | 20-39 | £ 202.58 | 40-49 | £ 178.75 | 50-99 | £ 166.83 | 100+ | £ 143.00 |
R3680.25-380-500 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.21 | 10-19 | £ 184.69 | 20-39 | £ 174.43 | 40-49 | £ 153.91 | 50-99 | £ 143.65 | 100+ | £ 123.13 |
R3680.22-290-350 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 180.00 | 10-19 | £ 162.00 | 20-39 | £ 153.00 | 40-49 | £ 135.00 | 50-99 | £ 126.00 | 100+ | £ 108.00 |
R3680.20-500-800 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 169.21 | 10-19 | £ 152.29 | 20-39 | £ 143.83 | 40-49 | £ 126.91 | 50-99 | £ 118.45 | 100+ | £ 101.53 |
R3680.20-290-380 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 163.44 | 10-19 | £ 147.10 | 20-39 | £ 138.92 | 40-49 | £ 122.58 | 50-99 | £ 114.41 | 100+ | £ 98.06 |
R3680.25-420-590 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.21 | 10-19 | £ 184.69 | 20-39 | £ 174.43 | 40-49 | £ 153.91 | 50-99 | £ 143.65 | 100+ | £ 123.13 |
R3680.22-330-430 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 188.65 | 10-19 | £ 169.79 | 20-39 | £ 160.35 | 40-49 | £ 141.49 | 50-99 | £ 132.06 | 100+ | £ 113.19 |
R3680.30-330-380 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 231.18 | 10-19 | £ 208.06 | 20-39 | £ 196.50 | 40-49 | £ 173.39 | 50-99 | £ 161.83 | 100+ | £ 138.71 |
R3680.25-295-345 | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 196.62 | 10-19 | £ 176.96 | 20-39 | £ 167.13 | 40-49 | £ 147.47 | 50-99 | £ 137.63 | 100+ | £ 117.97 |
R3680.20-320-440 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 169.21 | 10-19 | £ 152.29 | 20-39 | £ 143.83 | 40-49 | £ 126.91 | 50-99 | £ 118.45 | 100+ | £ 101.53 |
R3680.25-460-660 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.21 | 10-19 | £ 184.69 | 20-39 | £ 174.43 | 40-49 | £ 153.91 | 50-99 | £ 143.65 | 100+ | £ 123.13 |
R3680.30-350-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 231.18 | 10-19 | £ 208.06 | 20-39 | £ 196.50 | 40-49 | £ 173.39 | 50-99 | £ 161.83 | 100+ | £ 138.71 |
R3680.20-250-300 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 163.44 | 10-19 | £ 147.10 | 20-39 | £ 138.92 | 40-49 | £ 122.58 | 50-99 | £ 114.41 | 100+ | £ 98.06 |
R3680.20-380-560 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 169.21 | 10-19 | £ 152.29 | 20-39 | £ 143.83 | 40-49 | £ 126.91 | 50-99 | £ 118.45 | 100+ | £ 101.53 |
R3680.22-250-280 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 180.00 | 10-19 | £ 162.00 | 20-39 | £ 153.00 | 40-49 | £ 135.00 | 50-99 | £ 126.00 | 100+ | £ 108.00 |
R3680.25-310-375 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 196.62 | 10-19 | £ 176.96 | 20-39 | £ 167.13 | 40-49 | £ 147.47 | 50-99 | £ 137.63 | 100+ | £ 117.97 |
R3680.22-350-470 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 188.65 | 10-19 | £ 169.79 | 20-39 | £ 160.35 | 40-49 | £ 141.49 | 50-99 | £ 132.06 | 100+ | £ 113.19 |
R3680.22-270-320 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 180.00 | 10-19 | £ 162.00 | 20-39 | £ 153.00 | 40-49 | £ 135.00 | 50-99 | £ 126.00 | 100+ | £ 108.00 |
R3680.20-270-340 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 163.44 | 10-19 | £ 147.10 | 20-39 | £ 138.92 | 40-49 | £ 122.58 | 50-99 | £ 114.41 | 100+ | £ 98.06 |
R3680.30-370-455 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 231.18 | 10-19 | £ 208.06 | 20-39 | £ 196.50 | 40-49 | £ 173.39 | 50-99 | £ 161.83 | 100+ | £ 138.71 |
R3680.22-470-710 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 188.65 | 10-19 | £ 169.79 | 20-39 | £ 160.35 | 40-49 | £ 141.49 | 50-99 | £ 132.06 | 100+ | £ 113.19 |
R3680.20-420-640 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 169.21 | 10-19 | £ 152.29 | 20-39 | £ 143.83 | 40-49 | £ 126.91 | 50-99 | £ 118.45 | 100+ | £ 101.53 |
R3680.25-500-745 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.21 | 10-19 | £ 184.69 | 20-39 | £ 174.43 | 40-49 | £ 153.91 | 50-99 | £ 143.65 | 100+ | £ 123.13 |
R3680.25-350-450 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 205.21 | 10-19 | £ 184.69 | 20-39 | £ 174.43 | 40-49 | £ 153.91 | 50-99 | £ 143.65 | 100+ | £ 123.13 |
Prices exclude VAT
Useful Information
Unique Solution
Installation
- li>
- li>
CAD & Data Sheets
CAD files
R3680 Acis | 11 MB | ![]() |
R3680 IGES | 10 MB | ![]() |
R3680 Parasolid | 3 MB | ![]() |
R3680 ProE | 33 MB | ![]() |
R3680 SolidWorks | 18 MB | ![]() |
R3680 Step | 6 MB | ![]() |
Product Datasheets
R3680 Telescopic Universal Joints | 442 kB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Metric linkages | 8 MB | ![]() |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.