| R3680 Universal Shaft | (not found) | |
| Universal joint shafts | 664 kB | |
| Universal joint shafts | 698 kB | |
| Metric linkages | (not found) |
| R3680 Acis | 11 MB | |
| R3680 IGES | 10 MB | |
| R3680 Parasolid | 3 MB | |
| R3680 ProE | 7 MB | |
| R3680 SolidWorks | 17 MB | |
| R3680 Step | 5 MB |
R3680 Universal Shaft
with length compensation
Data Table
| Order No. | d H7 |
D | L2 | C | L min | L max | x stroke |
a | b | shaft | D1 | X g |
Price/unit |
| R3680.010 | 10 | 22 | 48 | 12 | 140 | 170 | 30 | 3 | 11,4 | 11x14 (Z6) | 22 | 310 |
£ 112.65
|
| R3680.110 | 10 | 22 | 48 | 12 | 160 | 200 | 40 | 3 | 11,4 | 11x14 (Z6) | 22 | 360 |
£ 112.65
|
| R3680.210 | 10 | 22 | 48 | 12 | 180 | 240 | 60 | 3 | 11,4 | 11x14 (Z6) | 22 | 380 |
£ 116.09
|
| R3680.310 | 10 | 22 | 48 | 12 | 230 | 330 | 100 | 3 | 11,4 | 11x14 (Z6) | 22 | 500 |
£ 116.09
|
| R3680.012 | 12 | 25 | 56 | 13 | 160 | 190 | 30 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 500 |
£ 116.09
|
| R3680.112 | 12 | 25 | 56 | 13 | 180 | 225 | 45 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 560 |
£ 116.09
|
| R3680.212 | 12 | 25 | 56 | 13 | 200 | 270 | 70 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 620 |
£ 120.22
|
| R3680.312 | 12 | 25 | 56 | 13 | 220 | 300 | 80 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 670 |
£ 120.22
|
| R3680.412 | 12 | 25 | 56 | 13 | 250 | 355 | 105 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 760 |
£ 120.22
|
| R3680.512 | 12 | 25 | 56 | 13 | 280 | 420 | 140 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 840 |
£ 121.61
|
| R3680.612 | 12 | 25 | 56 | 13 | 300 | 450 | 150 | 4 | 13,8 | 13x16 (Z6) | 26 | 900 |
£ 121.61
|
| R3680.014 | 14 | 28 | 60 | 14 | 170 | 200 | 30 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 620 |
£ 120.22
|
| R3680.114 | 14 | 28 | 60 | 14 | 180 | 220 | 40 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 640 |
£ 120.22
|
| R3680.214 | 14 | 28 | 60 | 14 | 200 | 260 | 60 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 720 |
£ 120.22
|
| R3680.314 | 14 | 28 | 60 | 14 | 220 | 300 | 80 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 780 |
£ 125.04
|
| R3680.414 | 14 | 28 | 60 | 14 | 250 | 350 | 100 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 870 |
£ 125.04
|
| R3680.514 | 14 | 28 | 60 | 14 | 280 | 420 | 140 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 960 |
£ 125.04
|
| R3680.614 | 14 | 28 | 60 | 14 | 300 | 450 | 150 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 1030 |
£ 125.04
|
| R3680.714 | 14 | 28 | 60 | 14 | 350 | 550 | 200 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 1170 |
£ 126.43
|
| R3680.814 | 14 | 28 | 60 | 14 | 400 | 650 | 250 | 5 | 16,3 | 13x16 (Z6) | 29 | 1330 |
£ 126.43
|
| R3680.016 | 16 | 32 | 68 | 16 | 190 | 220 | 30 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 900 |
£ 126.43
|
| R3680.116 | 16 | 32 | 68 | 16 | 210 | 250 | 40 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 980 |
£ 126.43
|
| R3680.216 | 16 | 32 | 68 | 16 | 240 | 320 | 80 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1100 |
£ 129.91
|
| R3680.316 | 16 | 32 | 68 | 16 | 250 | 350 | 100 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1140 |
£ 129.91
|
| R3680.416 | 16 | 32 | 68 | 16 | 275 | 390 | 115 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1240 |
£ 129.91
|
| R3680.516 | 16 | 32 | 68 | 16 | 300 | 430 | 130 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1330 |
£ 129.91
|
| R3680.616 | 16 | 32 | 68 | 16 | 380 | 590 | 210 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1600 |
£ 129.91
|
| R3680.716 | 16 | 32 | 68 | 16 | 400 | 630 | 230 | 5 | 18,3 | 16x20 (Z6) | 32 | 1730 |
£ 129.91
|
| R3680.018 | 18 | 36 | 74 | 17 | 230 | 280 | 50 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 1350 |
£ 138.89
|
| R3680.118 | 18 | 36 | 74 | 17 | 250 | 320 | 70 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 1460 |
£ 138.89
|
| R3680.218 | 18 | 36 | 74 | 17 | 270 | 370 | 100 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 1550 |
£ 138.89
|
| R3680.318 | 18 | 36 | 74 | 17 | 290 | 400 | 110 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 1660 |
£ 143.03
|
| R3680.418 | 18 | 36 | 74 | 17 | 300 | 415 | 115 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 1710 |
£ 143.03
|
| R3680.518 | 18 | 36 | 74 | 17 | 400 | 620 | 220 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 2230 |
£ 143.03
|
| R3680.618 | 18 | 36 | 74 | 17 | 500 | 820 | 320 | 6 | 20,8 | 18x22 (Z6) | 37 | 2750 |
£ 143.03
|
| R3680.330 | 30 | 58 | 122 | 29 | 400 | 510 | 110 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 5850 |
£ 228.66
|
| R3680.430 | 30 | 58 | 122 | 29 | 450 | 620 | 170 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 6480 |
£ 228.66
|
| R3680.530 | 30 | 58 | 122 | 29 | 500 | 720 | 220 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 7140 |
£ 228.66
|
| R3680.630 | 30 | 58 | 122 | 29 | 540 | 795 | 255 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 7690 |
£ 228.66
|
| R3680.325 | 25 | 50 | 108 | 26 | 380 | 500 | 120 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 4200 |
£ 196.89
|
| R3680.222 | 22 | 45 | 95 | 22 | 290 | 350 | 60 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 2670 |
£ 172.70
|
| R3680.620 | 20 | 42 | 82 | 18 | 500 | 800 | 300 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 3660 |
£ 162.35
|
| R3680.220 | 20 | 42 | 82 | 18 | 290 | 380 | 90 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 2250 |
£ 156.82
|
| R3680.425 | 25 | 50 | 108 | 26 | 420 | 590 | 170 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 4590 |
£ 196.89
|
| R3680.322 | 22 | 45 | 95 | 22 | 330 | 430 | 100 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 3000 |
£ 181.00
|
| R3680.030 | 30 | 58 | 122 | 29 | 330 | 380 | 50 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 4900 |
£ 221.81
|
| R3680.025 | 25 | 50 | 108 | 26 | 295 | 345 | 50 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 3390 |
£ 188.65
|
| R3680.320 | 20 | 42 | 82 | 18 | 320 | 440 | 120 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 2460 |
£ 162.35
|
| R3680.525 | 25 | 50 | 108 | 26 | 460 | 660 | 200 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 4980 |
£ 196.89
|
| R3680.130 | 30 | 58 | 122 | 29 | 350 | 420 | 70 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 5170 |
£ 221.81
|
| R3680.020 | 20 | 42 | 82 | 18 | 250 | 300 | 50 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 1990 |
£ 156.82
|
| R3680.420 | 20 | 42 | 82 | 18 | 380 | 560 | 180 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 2860 |
£ 162.35
|
| R3680.022 | 22 | 45 | 95 | 22 | 250 | 280 | 30 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 2350 |
£ 172.70
|
| R3680.125 | 25 | 50 | 108 | 26 | 310 | 375 | 65 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 3520 |
£ 188.65
|
| R3680.422 | 22 | 45 | 95 | 22 | 350 | 470 | 120 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 3160 |
£ 181.00
|
| R3680.122 | 22 | 45 | 95 | 22 | 270 | 320 | 50 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 2510 |
£ 172.70
|
| R3680.120 | 20 | 42 | 82 | 18 | 270 | 340 | 70 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 2120 |
£ 156.82
|
| R3680.230 | 30 | 58 | 122 | 29 | 370 | 455 | 85 | 8 | 33,3 | 32x38 (Z8) | 58 | 5420 |
£ 221.81
|
| R3680.522 | 22 | 45 | 95 | 22 | 470 | 710 | 240 | 6 | 24,8 | 23x28 (Z6) | 47 | 4130 |
£ 181.00
|
| R3680.520 | 20 | 42 | 82 | 18 | 420 | 640 | 220 | 6 | 22,8 | 21x25 (Z6) | 42 | 3130 |
£ 162.35
|
| R3680.625 | 25 | 50 | 108 | 26 | 500 | 745 | 245 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 5370 |
£ 196.89
|
| R3680.225 | 25 | 50 | 108 | 26 | 350 | 450 | 100 | 8 | 28,3 | 26x32 (Z6) | 52 | 3920 |
£ 196.89
|
Material/Technical
Material
Bearing type: journal bearing.
Technical Notes
The drive speed of universal joints with journal bearings must not exceed 1000 rpm.
DIN 808
Tips
Zinc plated available on request.
Prices
| Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
| R3680.010 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 112.65 | 5-9 | £ 101.39 | 10-19 | £ 95.75 | 20-49 | £ 84.49 | 50+ | £ 73.22 |
| R3680.110 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 112.65 | 5-9 | £ 101.39 | 10-19 | £ 95.75 | 20-49 | £ 84.49 | 50+ | £ 73.22 |
| R3680.210 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 116.09 | 5-9 | £ 104.48 | 10-19 | £ 98.68 | 20-49 | £ 87.07 | 50+ | £ 75.46 |
| R3680.310 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 116.09 | 5-9 | £ 104.48 | 10-19 | £ 98.68 | 20-49 | £ 87.07 | 50+ | £ 75.46 |
| R3680.012 | 4 | 10-14 days | 1-4 | £ 116.09 | 5-9 | £ 104.48 | 10-19 | £ 98.68 | 20-49 | £ 87.07 | 50+ | £ 75.46 |
| R3680.112 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 116.09 | 5-9 | £ 104.48 | 10-19 | £ 98.68 | 20-49 | £ 87.07 | 50+ | £ 75.46 |
| R3680.212 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.312 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.412 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.512 | 4 | 7-10 days | 1-4 | £ 121.61 | 5-9 | £ 109.45 | 10-19 | £ 103.37 | 20-49 | £ 91.21 | 50+ | £ 79.05 |
| R3680.612 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 121.61 | 5-9 | £ 109.45 | 10-19 | £ 103.37 | 20-49 | £ 91.21 | 50+ | £ 79.05 |
| R3680.014 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.114 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.214 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 120.22 | 5-9 | £ 108.20 | 10-19 | £ 102.19 | 20-49 | £ 90.17 | 50+ | £ 78.14 |
| R3680.314 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 125.04 | 5-9 | £ 112.54 | 10-19 | £ 106.28 | 20-49 | £ 93.78 | 50+ | £ 81.28 |
| R3680.414 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 125.04 | 5-9 | £ 112.54 | 10-19 | £ 106.28 | 20-49 | £ 93.78 | 50+ | £ 81.28 |
| R3680.514 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 125.04 | 5-9 | £ 112.54 | 10-19 | £ 106.28 | 20-49 | £ 93.78 | 50+ | £ 81.28 |
| R3680.614 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 125.04 | 5-9 | £ 112.54 | 10-19 | £ 106.28 | 20-49 | £ 93.78 | 50+ | £ 81.28 |
| R3680.714 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 126.43 | 5-9 | £ 113.79 | 10-19 | £ 107.47 | 20-49 | £ 94.82 | 50+ | £ 82.18 |
| R3680.814 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 126.43 | 5-9 | £ 113.79 | 10-19 | £ 107.47 | 20-49 | £ 94.82 | 50+ | £ 82.18 |
| R3680.016 | 2 | 7-10 days | 1-4 | £ 126.43 | 5-9 | £ 113.79 | 10-19 | £ 107.47 | 20-49 | £ 94.82 | 50+ | £ 82.18 |
| R3680.116 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 126.43 | 5-9 | £ 113.79 | 10-19 | £ 107.47 | 20-49 | £ 94.82 | 50+ | £ 82.18 |
| R3680.216 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.316 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.416 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.516 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.616 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.716 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 129.91 | 5-9 | £ 116.92 | 10-19 | £ 110.42 | 20-49 | £ 97.43 | 50+ | £ 84.44 |
| R3680.018 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 138.89 | 5-9 | £ 125.00 | 10-19 | £ 118.06 | 20-49 | £ 104.17 | 50+ | £ 90.28 |
| R3680.118 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 138.89 | 5-9 | £ 125.00 | 10-19 | £ 118.06 | 20-49 | £ 104.17 | 50+ | £ 90.28 |
| R3680.218 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 138.89 | 5-9 | £ 125.00 | 10-19 | £ 118.06 | 20-49 | £ 104.17 | 50+ | £ 90.28 |
| R3680.318 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 143.03 | 5-9 | £ 128.73 | 10-19 | £ 121.58 | 20-49 | £ 107.27 | 50+ | £ 92.97 |
| R3680.418 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 143.03 | 5-9 | £ 128.73 | 10-19 | £ 121.58 | 20-49 | £ 107.27 | 50+ | £ 92.97 |
| R3680.518 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 143.03 | 5-9 | £ 128.73 | 10-19 | £ 121.58 | 20-49 | £ 107.27 | 50+ | £ 92.97 |
| R3680.618 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 143.03 | 5-9 | £ 128.73 | 10-19 | £ 121.58 | 20-49 | £ 107.27 | 50+ | £ 92.97 |
| R3680.330 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 228.66 | 5-9 | £ 205.79 | 10-19 | £ 194.36 | 20-49 | £ 171.50 | 50+ | £ 148.63 |
| R3680.430 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 228.66 | 5-9 | £ 205.79 | 10-19 | £ 194.36 | 20-49 | £ 171.50 | 50+ | £ 148.63 |
| R3680.530 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 228.66 | 5-9 | £ 205.79 | 10-19 | £ 194.36 | 20-49 | £ 171.50 | 50+ | £ 148.63 |
| R3680.630 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 228.66 | 5-9 | £ 205.79 | 10-19 | £ 194.36 | 20-49 | £ 171.50 | 50+ | £ 148.63 |
| R3680.325 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 196.89 | 5-9 | £ 177.20 | 10-19 | £ 167.36 | 20-49 | £ 147.67 | 50+ | £ 127.98 |
| R3680.222 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 172.70 | 5-9 | £ 155.43 | 10-19 | £ 146.80 | 20-49 | £ 129.53 | 50+ | £ 112.26 |
| R3680.620 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 162.35 | 5-9 | £ 146.12 | 10-19 | £ 138.00 | 20-49 | £ 121.76 | 50+ | £ 105.53 |
| R3680.220 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 156.82 | 5-9 | £ 141.14 | 10-19 | £ 133.30 | 20-49 | £ 117.62 | 50+ | £ 101.93 |
| R3680.425 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 196.89 | 5-9 | £ 177.20 | 10-19 | £ 167.36 | 20-49 | £ 147.67 | 50+ | £ 127.98 |
| R3680.322 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 181.00 | 5-9 | £ 162.90 | 10-19 | £ 153.85 | 20-49 | £ 135.75 | 50+ | £ 117.65 |
| R3680.030 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 221.81 | 5-9 | £ 199.63 | 10-19 | £ 188.54 | 20-49 | £ 166.36 | 50+ | £ 144.18 |
| R3680.025 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 188.65 | 5-9 | £ 169.79 | 10-19 | £ 160.35 | 20-49 | £ 141.49 | 50+ | £ 122.62 |
| R3680.320 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 162.35 | 5-9 | £ 146.12 | 10-19 | £ 138.00 | 20-49 | £ 121.76 | 50+ | £ 105.53 |
| R3680.525 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 196.89 | 5-9 | £ 177.20 | 10-19 | £ 167.36 | 20-49 | £ 147.67 | 50+ | £ 127.98 |
| R3680.130 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 221.81 | 5-9 | £ 199.63 | 10-19 | £ 188.54 | 20-49 | £ 166.36 | 50+ | £ 144.18 |
| R3680.020 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 156.82 | 5-9 | £ 141.14 | 10-19 | £ 133.30 | 20-49 | £ 117.62 | 50+ | £ 101.93 |
| R3680.420 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 162.35 | 5-9 | £ 146.12 | 10-19 | £ 138.00 | 20-49 | £ 121.76 | 50+ | £ 105.53 |
| R3680.022 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 172.70 | 5-9 | £ 155.43 | 10-19 | £ 146.80 | 20-49 | £ 129.53 | 50+ | £ 112.26 |
| R3680.125 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 188.65 | 5-9 | £ 169.79 | 10-19 | £ 160.35 | 20-49 | £ 141.49 | 50+ | £ 122.62 |
| R3680.422 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 181.00 | 5-9 | £ 162.90 | 10-19 | £ 153.85 | 20-49 | £ 135.75 | 50+ | £ 117.65 |
| R3680.122 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 172.70 | 5-9 | £ 155.43 | 10-19 | £ 146.80 | 20-49 | £ 129.53 | 50+ | £ 112.26 |
| R3680.120 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 156.82 | 5-9 | £ 141.14 | 10-19 | £ 133.30 | 20-49 | £ 117.62 | 50+ | £ 101.93 |
| R3680.230 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 221.81 | 5-9 | £ 199.63 | 10-19 | £ 188.54 | 20-49 | £ 166.36 | 50+ | £ 144.18 |
| R3680.522 | 0 | 10-14 days | 1-4 | £ 181.00 | 5-9 | £ 162.90 | 10-19 | £ 153.85 | 20-49 | £ 135.75 | 50+ | £ 117.65 |
| R3680.520 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 162.35 | 5-9 | £ 146.12 | 10-19 | £ 138.00 | 20-49 | £ 121.76 | 50+ | £ 105.53 |
| R3680.625 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 196.89 | 5-9 | £ 177.20 | 10-19 | £ 167.36 | 20-49 | £ 147.67 | 50+ | £ 127.98 |
| R3680.225 | 0 | 7-10 days | 1-4 | £ 196.89 | 5-9 | £ 177.20 | 10-19 | £ 167.36 | 20-49 | £ 147.67 | 50+ | £ 127.98 |
Prices exclude VAT
Useful Information
Unique Solution
Installation
- li>
- li>
CAD & Data Sheets
CAD files
| R3680 Acis | 11 MB | |
| R3680 IGES | 10 MB | |
| R3680 Parasolid | 3 MB | |
| R3680 ProE | 7 MB | |
| R3680 SolidWorks | 17 MB | |
| R3680 Step | 5 MB |
Product Datasheets
| R3680 Universal Shaft | (not found) | |
| Universal joint shafts | 664 kB | |
| Universal joint shafts | 698 kB | |
| Metric linkages | (not found) |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.
Springfix Linkages

Springfix Linkages
Request your FREE

Print
Data Sheet
CAD
Photo
Model

