R3680 Telescopic Universal Joints | 442 kB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Metric linkages | 8 MB | ![]() |
R3680 Acis | 11 MB | ![]() |
R3680 IGES | 10 MB | ![]() |
R3680 Parasolid | 3 MB | ![]() |
R3680 ProE | 33 MB | ![]() |
R3680 SolidWorks | 18 MB | ![]() |
R3680 Step | 6 MB | ![]() |
R3680 Telescopic Universal Joints
Data Table
Order No. ![]() |
d1 H7 ![]() |
d2 ![]() |
l1 min. ![]() |
l1 max. ![]() |
l2 ![]() |
l3 stroke ![]() |
l4 ![]() |
w1 JS9 ![]() |
w2 ![]() |
shaft ![]() |
d3 ![]() |
X g ![]() |
Price/stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3680.10-140-170 | 10 | 22 | 140 | 170 | 48 | 30 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 310 | |
R3680.10-160-200 | 10 | 22 | 160 | 200 | 48 | 40 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 360 | |
R3680.10-180-240 | 10 | 22 | 180 | 240 | 48 | 60 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 380 | |
R3680.10-230-330 | 10 | 22 | 230 | 330 | 48 | 100 | 12 | 3 | 11,4 | 11x14x6 | 22 | 500 | |
R3680.12-160-190 | 12 | 25 | 160 | 190 | 56 | 30 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 500 | |
R3680.12-180-225 | 12 | 25 | 180 | 225 | 56 | 45 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 560 | |
R3680.12-200-270 | 12 | 25 | 200 | 270 | 56 | 70 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 620 | |
R3680.12-220-300 | 12 | 25 | 220 | 300 | 56 | 80 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 670 | |
R3680.12-250-355 | 12 | 25 | 250 | 355 | 56 | 105 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 760 | |
R3680.12-280-420 | 12 | 25 | 280 | 420 | 56 | 140 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 840 | |
R3680.12-300-450 | 12 | 25 | 300 | 450 | 56 | 150 | 13 | 4 | 13,8 | 13x16x6 | 26 | 900 | |
R3680.14-170-200 | 14 | 28 | 170 | 200 | 60 | 30 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 620 | |
R3680.14-180-220 | 14 | 28 | 180 | 220 | 60 | 40 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 640 | |
R3680.14-200-260 | 14 | 28 | 200 | 260 | 60 | 60 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 720 | |
R3680.14-220-300 | 14 | 28 | 220 | 300 | 60 | 80 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 780 | |
R3680.14-250-350 | 14 | 28 | 250 | 350 | 60 | 100 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 870 | |
R3680.14-280-420 | 14 | 28 | 280 | 420 | 60 | 140 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 960 | |
R3680.14-300-450 | 14 | 28 | 300 | 450 | 60 | 150 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1030 | |
R3680.14-350-550 | 14 | 28 | 350 | 550 | 60 | 200 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1170 | |
R3680.14-400-650 | 14 | 28 | 400 | 650 | 60 | 250 | 14 | 5 | 16,3 | 13x16x6 | 29 | 1330 | |
R3680.16-190-220 | 16 | 32 | 190 | 220 | 68 | 30 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 900 | |
R3680.16-210-250 | 16 | 32 | 210 | 250 | 68 | 40 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 980 | |
R3680.16-240-320 | 16 | 32 | 240 | 320 | 68 | 80 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1100 | |
R3680.16-250-350 | 16 | 32 | 250 | 350 | 68 | 100 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1140 | |
R3680.16-275-390 | 16 | 32 | 275 | 390 | 68 | 115 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1240 | |
R3680.16-300-430 | 16 | 32 | 300 | 430 | 68 | 130 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1330 | |
R3680.16-380-590 | 16 | 32 | 380 | 590 | 68 | 210 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1600 | |
R3680.16-400-630 | 16 | 32 | 400 | 630 | 68 | 230 | 16 | 5 | 18,3 | 16x20x6 | 32 | 1730 | |
R3680.18-230-280 | 18 | 36 | 230 | 280 | 74 | 50 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1350 | |
R3680.18-250-320 | 18 | 36 | 250 | 320 | 74 | 70 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1460 | |
R3680.18-270-370 | 18 | 36 | 270 | 370 | 74 | 100 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1550 | |
R3680.18-290-400 | 18 | 36 | 290 | 400 | 74 | 110 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1660 | |
R3680.18-300-415 | 18 | 36 | 300 | 415 | 74 | 115 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 1710 | |
R3680.18-400-620 | 18 | 36 | 400 | 620 | 74 | 220 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 2230 | |
R3680.18-500-820 | 18 | 36 | 500 | 820 | 74 | 320 | 17 | 6 | 20,8 | 18x22x6 | 37 | 2750 | |
R3680.30-400-510 | 30 | 58 | 400 | 510 | 122 | 110 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5850 | |
R3680.30-450-620 | 30 | 58 | 450 | 620 | 122 | 170 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 6480 | |
R3680.30-500-720 | 30 | 58 | 500 | 720 | 122 | 220 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 7140 | |
R3680.30-540-795 | 30 | 58 | 540 | 795 | 122 | 255 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 7690 | |
R3680.25-380-500 | 25 | 50 | 380 | 500 | 108 | 120 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4200 | |
R3680.22-290-350 | 22 | 45 | 290 | 350 | 95 | 60 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2670 | |
R3680.20-500-800 | 20 | 42 | 500 | 800 | 82 | 300 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 3660 | |
R3680.20-290-380 | 20 | 42 | 290 | 380 | 82 | 90 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2250 | |
R3680.25-420-590 | 25 | 50 | 420 | 590 | 108 | 170 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4590 | |
R3680.22-330-430 | 22 | 45 | 330 | 430 | 95 | 100 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 3000 | |
R3680.30-330-380 | 30 | 58 | 330 | 380 | 122 | 50 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 4900 | |
R3680.25-295-345 | 25 | 50 | 295 | 345 | 108 | 50 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3390 | |
R3680.20-320-440 | 20 | 42 | 320 | 440 | 82 | 120 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2460 | |
R3680.25-460-660 | 25 | 50 | 460 | 660 | 108 | 200 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 4980 | |
R3680.30-350-420 | 30 | 58 | 350 | 420 | 122 | 70 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5170 | |
R3680.20-250-300 | 20 | 42 | 250 | 300 | 82 | 50 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 1990 | |
R3680.20-380-560 | 20 | 42 | 380 | 560 | 82 | 180 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2860 | |
R3680.22-250-280 | 22 | 45 | 250 | 280 | 95 | 30 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2350 | |
R3680.25-310-375 | 25 | 50 | 310 | 375 | 108 | 65 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3520 | |
R3680.22-350-470 | 22 | 45 | 350 | 470 | 95 | 120 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 3160 | |
R3680.22-270-320 | 22 | 45 | 270 | 320 | 95 | 50 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 2510 | |
R3680.20-270-340 | 20 | 42 | 270 | 340 | 82 | 70 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 2120 | |
R3680.30-370-455 | 30 | 58 | 370 | 455 | 122 | 85 | 29 | 8 | 33,3 | 32x38x8 | 58 | 5420 | |
R3680.22-470-710 | 22 | 45 | 470 | 710 | 95 | 240 | 22 | 6 | 24,8 | 23x28x6 | 47 | 4130 | |
R3680.20-420-640 | 20 | 42 | 420 | 640 | 82 | 220 | 18 | 6 | 22,8 | 21x25x6 | 42 | 3130 | |
R3680.25-500-745 | 25 | 50 | 500 | 745 | 108 | 245 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 5370 | |
R3680.25-350-450 | 25 | 50 | 350 | 450 | 108 | 100 | 26 | 8 | 28,3 | 26x32x6 | 52 | 3920 |
Technical & Application
Material
Steel (9SMnPb28k, no. 10718, greased).
Bearing type: plain bearing.
Technical Notes
To DIN 808.
Maximum bending angle 45° per joint. The drive speed of universal joints with journal bearings must not exceed 1000 rpm.
Tips
Double universal joints are used where large bending angles are required or where two shafts offset in relation to each other.
Zinc plated available on request.
Prices/Stock
Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3680.10-140-170 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 142.88 | 10-14 | £ 128.59 | 15-24 | £ 121.45 | 25-49 | £ 114.30 | 50+ | £ 100.02 |
R3680.10-160-200 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 142.88 | 10-14 | £ 128.59 | 15-24 | £ 121.45 | 25-49 | £ 114.30 | 50+ | £ 100.02 |
R3680.10-180-240 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 147.23 | 10-14 | £ 132.51 | 15-24 | £ 125.15 | 25-49 | £ 117.78 | 50+ | £ 103.06 |
R3680.10-230-330 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 147.23 | 10-14 | £ 132.51 | 15-24 | £ 125.15 | 25-49 | £ 117.78 | 50+ | £ 103.06 |
R3680.12-160-190 | 0 | Pls Call | 1-9 | £ 147.23 | 10-14 | £ 132.51 | 15-24 | £ 125.15 | 25-49 | £ 117.78 | 50+ | £ 103.06 |
R3680.12-180-225 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 147.23 | 10-14 | £ 132.51 | 15-24 | £ 125.15 | 25-49 | £ 117.78 | 50+ | £ 103.06 |
R3680.12-200-270 | 3 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.12-220-300 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.12-250-355 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.12-280-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 154.24 | 10-14 | £ 138.82 | 15-24 | £ 131.10 | 25-49 | £ 123.39 | 50+ | £ 107.97 |
R3680.12-300-450 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 154.24 | 10-14 | £ 138.82 | 15-24 | £ 131.10 | 25-49 | £ 123.39 | 50+ | £ 107.97 |
R3680.14-170-200 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.14-180-220 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.14-200-260 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 152.50 | 10-14 | £ 137.25 | 15-24 | £ 129.63 | 25-49 | £ 122.00 | 50+ | £ 106.75 |
R3680.14-220-300 | 3 | 21 days | 1-9 | £ 158.62 | 10-14 | £ 142.76 | 15-24 | £ 134.83 | 25-49 | £ 126.90 | 50+ | £ 111.03 |
R3680.14-250-350 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 158.62 | 10-14 | £ 142.76 | 15-24 | £ 134.83 | 25-49 | £ 126.90 | 50+ | £ 111.03 |
R3680.14-280-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 158.62 | 10-14 | £ 142.76 | 15-24 | £ 134.83 | 25-49 | £ 126.90 | 50+ | £ 111.03 |
R3680.14-300-450 | 5 | 21 days | 1-9 | £ 158.62 | 10-14 | £ 142.76 | 15-24 | £ 134.83 | 25-49 | £ 126.90 | 50+ | £ 111.03 |
R3680.14-350-550 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 160.33 | 10-14 | £ 144.30 | 15-24 | £ 136.28 | 25-49 | £ 128.26 | 50+ | £ 112.23 |
R3680.14-400-650 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 160.33 | 10-14 | £ 144.30 | 15-24 | £ 136.28 | 25-49 | £ 128.26 | 50+ | £ 112.23 |
R3680.16-190-220 | 5 | 21 days | 1-9 | £ 160.33 | 10-14 | £ 144.30 | 15-24 | £ 136.28 | 25-49 | £ 128.26 | 50+ | £ 112.23 |
R3680.16-210-250 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 160.33 | 10-14 | £ 144.30 | 15-24 | £ 136.28 | 25-49 | £ 128.26 | 50+ | £ 112.23 |
R3680.16-240-320 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.16-250-350 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.16-275-390 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.16-300-430 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.16-380-590 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.16-400-630 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 164.79 | 10-14 | £ 148.31 | 15-24 | £ 140.07 | 25-49 | £ 131.83 | 50+ | £ 115.35 |
R3680.18-230-280 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 176.16 | 10-14 | £ 158.54 | 15-24 | £ 149.74 | 25-49 | £ 140.93 | 50+ | £ 123.31 |
R3680.18-250-320 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 176.16 | 10-14 | £ 158.54 | 15-24 | £ 149.74 | 25-49 | £ 140.93 | 50+ | £ 123.31 |
R3680.18-270-370 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 176.16 | 10-14 | £ 158.54 | 15-24 | £ 149.74 | 25-49 | £ 140.93 | 50+ | £ 123.31 |
R3680.18-290-400 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 181.40 | 10-14 | £ 163.26 | 15-24 | £ 154.19 | 25-49 | £ 145.12 | 50+ | £ 126.98 |
R3680.18-300-415 | 4 | 21 days | 1-9 | £ 194.11 | 10-14 | £ 174.70 | 15-24 | £ 164.99 | 25-49 | £ 155.29 | 50+ | £ 135.88 |
R3680.18-400-620 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 194.11 | 10-14 | £ 174.70 | 15-24 | £ 164.99 | 25-49 | £ 155.29 | 50+ | £ 135.88 |
R3680.18-500-820 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 181.40 | 10-14 | £ 163.26 | 15-24 | £ 154.19 | 25-49 | £ 145.12 | 50+ | £ 126.98 |
R3680.30-400-510 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 290.01 | 10-14 | £ 261.01 | 15-24 | £ 246.51 | 25-49 | £ 232.01 | 50+ | £ 203.01 |
R3680.30-450-620 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 290.01 | 10-14 | £ 261.01 | 15-24 | £ 246.51 | 25-49 | £ 232.01 | 50+ | £ 203.01 |
R3680.30-500-720 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 290.01 | 10-14 | £ 261.01 | 15-24 | £ 246.51 | 25-49 | £ 232.01 | 50+ | £ 203.01 |
R3680.30-540-795 | 1 | 21 days | 1-9 | £ 290.01 | 10-14 | £ 261.01 | 15-24 | £ 246.51 | 25-49 | £ 232.01 | 50+ | £ 203.01 |
R3680.25-380-500 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 249.70 | 10-14 | £ 224.73 | 15-24 | £ 212.25 | 25-49 | £ 199.76 | 50+ | £ 174.79 |
R3680.22-290-350 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 219.03 | 10-14 | £ 197.13 | 15-24 | £ 186.18 | 25-49 | £ 175.22 | 50+ | £ 153.32 |
R3680.20-500-800 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.93 | 10-14 | £ 185.34 | 15-24 | £ 175.04 | 25-49 | £ 164.74 | 50+ | £ 144.15 |
R3680.20-290-380 | 2 | 21 days | 1-9 | £ 198.90 | 10-14 | £ 179.01 | 15-24 | £ 169.07 | 25-49 | £ 159.12 | 50+ | £ 139.23 |
R3680.25-420-590 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 249.70 | 10-14 | £ 224.73 | 15-24 | £ 212.25 | 25-49 | £ 199.76 | 50+ | £ 174.79 |
R3680.22-330-430 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 229.58 | 10-14 | £ 206.62 | 15-24 | £ 195.14 | 25-49 | £ 183.66 | 50+ | £ 160.71 |
R3680.30-330-380 | 20 | 7-10 days | 1-9 | £ 281.32 | 10-14 | £ 253.19 | 15-24 | £ 239.12 | 25-49 | £ 225.06 | 50+ | £ 196.92 |
R3680.25-295-345 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 239.26 | 10-14 | £ 215.33 | 15-24 | £ 203.37 | 25-49 | £ 191.41 | 50+ | £ 167.48 |
R3680.20-320-440 | 6 | 21 days | 1-9 | £ 205.93 | 10-14 | £ 185.34 | 15-24 | £ 175.04 | 25-49 | £ 164.74 | 50+ | £ 144.15 |
R3680.25-460-660 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 249.70 | 10-14 | £ 224.73 | 15-24 | £ 212.25 | 25-49 | £ 199.76 | 50+ | £ 174.79 |
R3680.30-350-420 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 281.32 | 10-14 | £ 253.19 | 15-24 | £ 239.12 | 25-49 | £ 225.06 | 50+ | £ 196.92 |
R3680.20-250-300 | 4 | 21 days | 1-9 | £ 198.90 | 10-14 | £ 179.01 | 15-24 | £ 169.07 | 25-49 | £ 159.12 | 50+ | £ 139.23 |
R3680.20-380-560 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 205.93 | 10-14 | £ 185.34 | 15-24 | £ 175.04 | 25-49 | £ 164.74 | 50+ | £ 144.15 |
R3680.22-250-280 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 219.03 | 10-14 | £ 197.13 | 15-24 | £ 186.18 | 25-49 | £ 175.22 | 50+ | £ 153.32 |
R3680.25-310-375 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 239.26 | 10-14 | £ 215.33 | 15-24 | £ 203.37 | 25-49 | £ 191.41 | 50+ | £ 167.48 |
R3680.22-350-470 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 229.58 | 10-14 | £ 206.62 | 15-24 | £ 195.14 | 25-49 | £ 183.66 | 50+ | £ 160.71 |
R3680.22-270-320 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 219.03 | 10-14 | £ 197.13 | 15-24 | £ 186.18 | 25-49 | £ 175.22 | 50+ | £ 153.32 |
R3680.20-270-340 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 198.90 | 10-14 | £ 179.01 | 15-24 | £ 169.07 | 25-49 | £ 159.12 | 50+ | £ 139.23 |
R3680.30-370-455 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 281.32 | 10-14 | £ 253.19 | 15-24 | £ 239.12 | 25-49 | £ 225.06 | 50+ | £ 196.92 |
R3680.22-470-710 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 229.58 | 10-14 | £ 206.62 | 15-24 | £ 195.14 | 25-49 | £ 183.66 | 50+ | £ 160.71 |
R3680.20-420-640 | 5 | 21 days | 1-9 | £ 205.93 | 10-14 | £ 185.34 | 15-24 | £ 175.04 | 25-49 | £ 164.74 | 50+ | £ 144.15 |
R3680.25-500-745 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 249.70 | 10-14 | £ 224.73 | 15-24 | £ 212.25 | 25-49 | £ 199.76 | 50+ | £ 174.79 |
R3680.25-350-450 | 0 | 21 days | 1-9 | £ 249.70 | 10-14 | £ 224.73 | 15-24 | £ 212.25 | 25-49 | £ 199.76 | 50+ | £ 174.79 |
Prices exclude VAT
Useful Information
Unique Solution
Installation
- li>
- li>
CAD & Data Sheets
CAD files
R3680 Acis | 11 MB | ![]() |
R3680 IGES | 10 MB | ![]() |
R3680 Parasolid | 3 MB | ![]() |
R3680 ProE | 33 MB | ![]() |
R3680 SolidWorks | 18 MB | ![]() |
R3680 Step | 6 MB | ![]() |
Product Datasheets
R3680 Telescopic Universal Joints | 442 kB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Telescopic Universal Joints | 1 MB | ![]() |
Metric linkages | 8 MB | ![]() |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.